Cortados y roscados en nuestra planta: acero al carbón, galvanizado e inoxidable, en SCH 40, 80 y 160, de 1/8" a 6", desde el niple corrido hasta 6 metros. Más la línea de niple barril lista para despacho.
El niple es un tramo corto de tubería roscado en sus dos extremos. Une dos accesorios, alarga una conexión o salva la distancia entre un equipo y la línea. El problema de siempre es que el catálogo trae longitudes fijas y la obra pide otra.
Nosotros los fabricamos: cortamos el tubo a la longitud pedida, roscamos NPT en los dos extremos, escariamos la rebaba interna y verificamos la rosca con calibrador de anillo. Eso permite pedir una sola pieza en una medida que no existe comercialmente, en el material y el schedule que corresponda.
Sectores: mantenimiento de planta, redes de vapor y aire comprimido, acueducto, red contra incendio, oil & gas, alimentos y agroindustria.
Escoja el material y busque el cruce de su diámetro con su largo. Son 605 referencias de línea: en vez de listarlas una por una, cada material trae su propia matriz.
Tubo galvanizado comercial. La opción de siempre en agua y aire. Desde $ 2.605 por unidad.
| Ø / Largo | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | ||||||||||||
| 3/8" | ||||||||||||
| 1/2" | ||||||||||||
| 3/4" | ||||||||||||
| 1" | ||||||||||||
| 1 1/4" | · | |||||||||||
| 1 1/2" | · | |||||||||||
| 2" | · | |||||||||||
| 2 1/2" | · | |||||||||||
| 3" | · | · | ||||||||||
| 4" | · | · |
Galvanizado de pared SCH 40, para más presión que el estándar. Desde $ 2.689 por unidad.
| Ø / Largo | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | · | · | · | · | ||||||||
| 1/2" | ||||||||||||
| 3/4" | ||||||||||||
| 1" | ||||||||||||
| 1 1/4" | ||||||||||||
| 1 1/2" | ||||||||||||
| 2" | · |
ASTM A53/A106 Gr. B en pared SCH 40, negro con aceite protector. Desde $ 2.521 por unidad.
| Ø / Largo | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | ||||||||||||
| 3/8" | ||||||||||||
| 1/2" | ||||||||||||
| 3/4" | ||||||||||||
| 1" | ||||||||||||
| 1 1/4" | ||||||||||||
| 1 1/2" | · | |||||||||||
| 2" | · | |||||||||||
| 2 1/2" | · | · | ||||||||||
| 3" | · | · | ||||||||||
| 4" | · | · |
Pared reforzada para vapor, aceite térmico y alta presión. Desde $ 3.782 por unidad.
| Ø / Largo | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | · | ||||||||||||
| 3/8" | · | ||||||||||||
| 1/2" | · | ||||||||||||
| 3/4" | |||||||||||||
| 1" | · | ||||||||||||
| 1 1/4" | · | · | |||||||||||
| 1 1/2" | · | · | |||||||||||
| 2" | · | · |
La pared más gruesa de la línea, para servicio severo. Desde $ 6.387 por unidad.
| Ø / Largo | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | ||||||||||||
| 3/4" | ||||||||||||
| 1" | ||||||||||||
| 1 1/2" | · | |||||||||||
| 2" | · |
AISI 304 decapado y pasivado, para agua potable y alimentos. Desde $ 5.042 por unidad.
| Ø / Largo | 1 1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | ||||||||||||
| 3/8" | ||||||||||||
| 1/2" | ||||||||||||
| 3/4" | ||||||||||||
| 1" | ||||||||||||
| 1 1/4" | ||||||||||||
| 1 1/2" | · | |||||||||||
| 2" | · | |||||||||||
| 2 1/2" | · | |||||||||||
| 3" | · | |||||||||||
| 4" | · | · |
Precios por unidad, antes de IVA. Toque un precio para cotizar esa medida por WhatsApp. El punto (·) indica que esa combinación no se fabrica en ese material.
Fabricación a la medida cuando la longitud no está en la matriz, y niple barril de diámetros de línea.
| Referencia | Material | Espesores | Diámetros | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niple en acero al carbón a la medida | ASTM A53 / A106 Gr. B | SCH 40, 80 y 160 | 1/8" a 6" | Del corrido a 6 m |
![]() | Niple en acero inoxidable a la medida | ASTM A312 TP304 / TP316 | SCH 40 y 80 | 1/8" a 6" | Del corrido a 6 m |
![]() | Niple galvanizado STD a la medida | ASTM A53 galvanizado | STD | 1/4" a 6" | Del corrido a 6 m |
![]() | Niple galvanizado SCH 40 | ASTM A53 galvanizado | SCH 40 | 1/2" a 6" | Del corrido a 6 m |
Ficha técnica completa: niples a la medida →
| Referencia | Material | Diámetros de línea | Rosca | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Niple barril galvanizado | Acero al carbón galvanizado | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4" | NPT en los dos extremos |
![]() | Niple barril inoxidable roscado | Acero inoxidable 304 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2" | NPT en los dos extremos |
![]() | Niple barril polipropileno blanco | PP-R blanco | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2" | Roscado en los dos extremos |
![]() | Niple reducido polipropileno blanco | PP-R blanco | 1/2"×3/8", 1/2"×1/2", 3/4"×1/2" | Roscado, con reducción |
Los niples en polipropileno pertenecen a la línea de Polipropileno Company.
La longitud mínima de cada diámetro es la del niple corrido: por debajo de esa medida las dos roscas se traslapan. Por encima, cualquier longitud.
| Diámetro nominal | Niple corrido — longitud mínima (mm) | Largos de línea | A la medida |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 22 | 1/8" a 1/2" solo en niple barril | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 1/4" | 22 | 5, 8, 10, 15 y 20 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 3/8" | 25 | 5, 8, 10, 15 y 20 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 1/2" | 29 | 5, 8, 10, 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 3/4" | 35 | 5, 8, 10, 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 1" | 38 | 8, 10, 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 1 1/4" | 41 | 8, 10, 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 1 1/2" | 44 | 10, 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 2" | 51 | 10, 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 2 1/2" | 64 | 10, 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 3" | 67 | 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 4" | 76 | 15, 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
| 6" | 83 | 20, 25 y 30 cm | Sí, en pasos de 5 mm hasta 6 m |
Diámetro exterior según ASME B36.10M / B36.19M. El exterior no cambia con el schedule: cambia la pared, y con ella la presión admisible y el diámetro de paso.
| Diámetro nominal | Ø exterior (mm) | Pared SCH 40 (mm) | Pared SCH 80 (mm) | Pared SCH 160 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,3 | 2,77 | 3,73 | 4,78 |
| 3/4" | 26,7 | 2,87 | 3,91 | 5,56 |
| 1" | 33,4 | 3,38 | 4,55 | 6,35 |
| 1 1/4" | 42,2 | 3,56 | 4,85 | 6,35 |
| 1 1/2" | 48,3 | 3,68 | 5,08 | 7,14 |
| 2" | 60,3 | 3,91 | 5,54 | 8,74 |
| 2 1/2" | 73,0 | 5,16 | 7,01 | 9,53 |
| 3" | 88,9 | 5,49 | 7,62 | 11,13 |
| 4" | 114,3 | 6,02 | 8,56 | 13,49 |
| 6" | 168,3 | 7,11 | 10,97 | 18,26 |
El acero lo suministra Materialion, la división de materiales de ingeniería del grupo, con certificado de colada.
| Material | Norma del tubo | Acabado | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Acero al carbón | ASTM A53 Gr. B · ASTM A106 Gr. B | Negro con aceite protector | Vapor, aire comprimido, aceite térmico, líneas de proceso |
| Acero al carbón galvanizado | ASTM A53 Gr. B · zinc ASTM A123 | Galvanizado en caliente | Agua, red contra incendio, obra civil, intemperie |
| Acero inoxidable 304 / 304L | ASTM A312 TP304 / TP304L | Decapado y pasivado | Agua potable, alimentos y bebidas, química ligera |
| Acero inoxidable 316 / 316L | ASTM A312 TP316 / TP316L | Decapado y pasivado | Aguas residuales, salmuera, cloración, ambientes de costa |
Un niple es un tramo corto de tubería roscado en sus dos extremos que sirve para unir dos accesorios, alargar una conexión o salvar una distancia pequeña entre equipos. Cuando lleva rosca en toda su longitud se le dice niple corrido.
Es el que va roscado de extremo a extremo, sin parte lisa en el centro. Corresponde a la longitud mínima que permite el diámetro: 29 mm en 1/2", 38 mm en 1" y 51 mm en 2". Se usa cuando dos accesorios deben quedar pegados uno del otro.
El niple barril viene en diámetros y largos de línea, listo para despacho. El niple a la medida lo cortamos y roscamos nosotros a la longitud exacta que pida la instalación, en el schedule y el material que necesite, desde una sola pieza.
El diámetro exterior es el mismo; lo que cambia es el espesor de la pared. A mayor schedule, más pared, más presión admisible y más material para la rosca — pero menos diámetro interior de paso. En 2", por ejemplo, la pared va de 3,91 mm en SCH 40 a 8,74 mm en SCH 160.
Sí. Desde el niple corrido hasta 6 metros, en pasos de 5 mm, en el schedule y el material que necesite. Es fabricación propia en nuestra planta, no despacho de referencias de catálogo. Cantidad mínima: una pieza.
Acero al carbón negro para vapor, aire comprimido y aceite; galvanizado para agua y red contra incendio; inoxidable 304 para agua potable y alimentos; inoxidable 316 para aguas residuales, salmuera y zona de costa; polipropileno para redes de PP-R.
Codos, tees, uniones, bridas, válvulas y accesorios de catálogo: el surtido completo está en Tectul, la división de conducción de fluidos de Industrias IMR. Los niples a la medida los fabricamos nosotros.
Le devolvemos el niple cotizado. Desde una unidad.