Pasamuro en tubo ASTM A53 Gr. B con placa de estanqueidad ASTM A36 soldada por sus dos caras, en diez configuraciones de extremos y cuatro acabados, incluido el galvanizado en caliente. Es la opción de obra civil, red contra incendio y líneas industriales donde no se requiere inoxidable.
Aplicaciones: muros de contención y sótanos, tanques enterrados, cárcamos, red contra incendio, casetas de bombeo y pasos de tubería en losas y placas de concreto.
Todas con placa de estanqueidad soldada y largo de línea de 60 cm.
| Variante | Configuración de extremos | Diámetros de línea | Largo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pasamuro acero al carbón extremos roscados | Rosca NPT en los dos extremos | 2", 3", 4" y 6" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón extremos lisos | Extremos lisos para soldar a tope | 2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón extremos ranurados | Ranura para acople ranurado en los dos extremos | 2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón extremos bridados | Brida en los dos extremos | 2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón brida × liso | Brida en un extremo, liso para soldar en el otro | 2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón brida × rosca | Brida en un extremo, rosca NPT en el otro | 2", 3", 4" y 6" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón ranura × brida | Ranura en un extremo, brida en el otro | 2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón ranura × liso | Ranura en un extremo, liso para soldar en el otro | 2", 3", 4", 6", 8", 10" y 12" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón ranura × rosca | Ranura en un extremo, rosca NPT en el otro | 2", 3", 4" y 6" | 60 cm |
![]() | Pasamuro acero al carbón rosca × liso | Rosca NPT en un extremo, liso para soldar en el otro | 2", 3", 4" y 6" | 60 cm |
| Diámetro nominal | Ø exterior del tubo (mm) | Placa cuadrada (mm) | Espesor de placa (mm) | Largo estándar |
|---|---|---|---|---|
| 2" | 60,3 | 200 | 6,35 (1/4") | 60 cm |
| 3" | 88,9 | 250 | 6,35 (1/4") | 60 cm |
| 4" | 114,3 | 300 | 6,35 (1/4") | 60 cm |
| 6" | 168,3 | 350 | 9,53 (3/8") | 60 cm |
| 8" | 219,1 | 400 | 9,53 (3/8") | 60 cm |
| 10" | 273,0 | 480 | 9,53 (3/8") | 60 cm |
| 12" | 323,9 | 550 | 9,53 (3/8") | 60 cm |
El acero lo suministra Materialion, la división de materiales de ingeniería del grupo, con certificado de colada.
| Componente | Norma | Grado / espesor |
|---|---|---|
| Tubo | ASTM A53 Gr. B · ASTM A106 Gr. B | SCH 40 estándar · SCH 80 bajo pedido |
| Placa de estanqueidad | ASTM A36 | 6,35 mm (1/4") hasta 4" · 9,53 mm (3/8") de 6" en adelante |
| Brida (si aplica) | ASTM A105 · ASME B16.5 | Clase 150, roscada o slip-on |
| Acabado | Norma / proceso | Dónde conviene |
|---|---|---|
| Negro (natural) | Sin recubrimiento, con aceite protector | Pasamuro que queda embebido y seco, o que se pinta en obra |
| Imprimación epóxica | Primer anticorrosivo de dos componentes | Base para el sistema de pintura del proyecto |
| Galvanizado en caliente | Inmersión en zinc · ASTM A123 | Red contra incendio, obra civil expuesta, tanques enterrados |
| Pintura de acabado | Poliuretano o esmalte industrial en color RAL | Pasamuro a la vista en casetas de bombeo y cuartos técnicos |
Lo que verificamos pieza por pieza antes de despachar.
El roscado lleva rosca NPT y se conecta con tubería roscada, uniones universales o válvulas roscadas. El liso va biselado para soldar a tope y es lo normal en diámetros grandes y en líneas de proceso. El ranurado lleva la ranura mecanizada en el extremo para acople ranurado, que se arma sin soldadura y permite desmontar la línea: es el estándar en red contra incendio.
Sí, y es la mitad del catálogo: brida × liso, brida × rosca, ranura × brida, ranura × liso, ranura × rosca y rosca × liso. Sirve cuando lo que hay dentro del tanque no es lo mismo que hay afuera.
Sí, siempre que vaya a estar en contacto con agua o con concreto húmedo. El galvanizado en caliente ASTM A123 da una barrera de zinc que protege incluso donde la pintura se raya. En pasamuros embebidos vale la pena porque cambiarlos implica romper el muro.
Sí, y es el orden correcto: primero se suelda toda la pieza y después se galvaniza completa por inmersión. Así el zinc cubre también los cordones de soldadura, que son el punto más vulnerable.
Le devolvemos la pieza cotizada. Fabricación propia, desde una unidad.